SPEZIAL

- • SPEZIALISIERUNG •

REGULIERUNG | INTONATION | FEINAUSARBEITUNG

Meine Spezialisierung und Leidenschaft ist die technische und klangliche Feinausarbeitung von Steinway Flügeln.

Ich arbeite im Kundenauftrag für Privatpersonen, Institutionen, Reparaturwerkstätten und Händler.


Die Spezialisierung in der Klang- und Spielwerkbearbeitung und meine Tätigkeit in der Qualitätsendabnahme bei Steinway & Sons in Hamburg, ermöglichten mir ein sicheres Gefühl für eine hohe Klangqualität zu entwickeln.

  • WIE ALT IST MEIN STEINWAY ?

    Baujahr | Produktionsnummer

    1853 | 483

    1856 | 1000

    1858 | 2000

    1860 | 3000

    1861 | 5000

    1863 | 7000

    1864 | 9000

    1865 | 11000

    1866 | 13000

    1867 | 15000

    1868 | 17000

    1869 | 19000

    1870 | 21000

    1871 | 23000

    1872 | 25000

    1873 | 27000

    1874 | 29000

    1875 | 31000

    1876 | 33000

    1877 | 35000

    1878 | 40000

    1881 | 45000

    1882 | 49000

    1883 | 50000

    1886 | 55000

    1887 | 60000

    1888 | 63000

    1889 | 65000

    1891 | 70000

    1893 | 75000

    1894 | 80000

    1896 | 85000

    1898 | 90000

    1900 | 95000

    1901 | 100000

    1902 | 105000

    1903 | 109000

    1905 | 110000

    1906 | 120000

    1907 | 125000

    1908 | 130000

    1909 | 135000

    1910 | 140000

    1911 | 150000

    1912 | 155000

    1913 | 160000

    1914 | 165000

    1915 | 170000

    1916 | 175000

    1917 | 185000

    1918 | 190000

    1919 | 195000

    1920 | 200000

    1921 | 205000

    1922 | 210000

    1923 | 220000

    1924 | 225000

    1925 | 235000

    1926 | 245000

    1927 | 255000

    1928 | 260000

    1929 | 265000

    1930 | 270000

    1931 | 273000

    1932 | 274000

    1933 | 276000

    1934 | 278000

    1935 | 279000

    1936 | 284000

    1937 | 289000

    1938 | 290000

    1939 | 294000

    1940 | 300000

    1941 | 305000

    1942 | 310000

    1943 | 314000

    1944 | 316000

    1945 | 317000

    1946 | 319000

    1947 | 320000

    1948 | 324000

    1949 | 328000

    1950 | 331000

    1951 | 336000

    1952 | 338000

    1953 | 341000

    1954 | 345000

    1955 | 347000

    1956 | 351000

    1957 | 357000

    1958 | 358000

    1959 | 361000

    1960 | 365000

    1961 | 370000

    1962 | 375000

    1963 | 380000

    1964 | 385000

    1965 | 390000

    1966 | 395000

    1967 | 400000

    1968 | 405000

    1969 | 412000

    1970 | 418000

    1971 | 423000

    1972 | 426000

    1973 | 431000

    1974 | 436000

    1975 | 439000

    1976 | 445000

    1977 | 450000

    1978 | 455300

    1979 | 463000

    1980 | 468500

    1981 | 473500

    1982 | 478500

    1983 | 483000

    1984 | 488000

    1985 | 493000

    1986 | 498000

    1987 | 503000

    1988 | 507700

    1989 | 512600

    1990 | 516600

    1991 | 520300

    1992 | 523500

    1993 | 527000

    1994 | 530000

    1995 | 533500

    1996 | 537500

    1997 | 541500

    1998 | 545500

    1999 | 549500

    2000 | 554000

    2001 | 559800

    2002 | 563000

    2003 | 566600

    2004 | 569800

    2005 | 573900

    2006 | 578300

    2007 | 582240

    2008 | 585600

    2009 | 587750

    2010 | 589500

    2011 | 590000

    2012 | 592500

    2013 | 595000

    2014 | 598000

    2015 | 600500

    2016 | 603500

    2017 | Glückwunsch, der Flügel ist so Neu, dass er noch nicht gelistet ist. 


Share by: